|
LES CHAMBORANS |
||||||||
| TARIFS en euros au 1/09/2015 | ||||||||
| COTISATIONS PROPRIETAIRES & CAVALIERS | ||||||||
| Par membre |
Prix par an | 75 | ||||||
| Par membre supplémentaire d'une même famille | Prix par an | 55 | ||||||
| Baby ( 3 à 6 ans) | Prix par an | 45 | ||||||
| Licence FFE | Cavalier né en 1998 et après | 25 | ||||||
| Cavalier né en 1997 et avant | 36 | |||||||
| LECONS | ||||||||
| Avec poney du club | ||||||||
| Forfait essai 2 séances | Base de 2 x 1/2 heure | 20 | ||||||
|
Forfait trimestriel : leçon collective baby payable en début de trimestre |
||||||||
| Enfants de 3 à 6 ans par groupe séances d'1/2 heure /semaine | 7 |
|||||||
| (poneys tenus par les parents) | ||||||||
|
Abonnement trimestriel (cours collectifs) 1 fois par semaine
|
|
130 | ||||||
| Séance occasionnelle | 20 | |||||||
|
Cours particuliers ( Sur Rdv) Prix par 1/2 heure
|
20 | |||||||
| Avec poney au forfait d'Octobre à Juin | ||||||||
| Poney C, D | Prix par mois | 80 | ||||||
| Cours particuliers (sur Rdv) | Prix par demi-heure | 14 | ||||||
| Cours collectifs | Prix par heure | 7 | ||||||
| LE REGLEMENT DOIT ETRE EFFECTUE EN DEBUT DE TRIMESTRE | ||||||||
| TOUTE LECON NON DECOMMANDEE 48h A L'AVANCE EST DUE | ||||||||
| UNE LECON NE PEUT ETRE RATTRAPEE QUE DURANT LE TRIMESTRE | ||||||||
| PENSIONS & 1/2 PENSIONS (sans pansage) | ||||||||
| Poneys B,C | Poneys D | Cheval | ||||||
| Prix par journée | 13 | 16 | 17 | |||||
| Prix par mois) | 250 | 270 | 290 | |||||
|
Incluant au choix 1 cours particulier ou 2 cours collectifs ( en cas de sortie du poney ou cheval, franchise de 3 jours) Supplément copeaux
|
40 | |||||||
| Cours particuliers (sur Rdv) | prix par demi-heure | 14 | ||||||
| Cours collectifs | prix par heure | 7 | ||||||
| 40 | ||||||||
| Tarifs susceptibles d'être modifiés en cours d'année | ||||||||

